BR Mobilidade |
|
Código do emissor na Benefício Fácil: 464 | |
Ficha Técnica e Procedimentos Operacionais |
|
Benefício: | BR Mobilidade - Gleba II X Santos (Via Av Senador Feijó/Bolsão) (Linha 932DV1) |
---|---|
Valor do benefício: | R$ 6,25 |
Categoria (cartão eletrônico ou papel): | Cartão eletrônico |
Telefone Órgão Emissor: | (13) 3465-1105 gsilva@piracicabana.com.br |
Vias e Tarifas |
|
Cartão Associado: | Sim |
Cartão entregue diretamente pelo orgão: | Não |
Cartão cedido em comodato: | Não |
Prazo para confecção da 1ª via: | 10 dias úteis após o pagamento |
Novo funcionário sempre gera cartão novo: | Não |
Processo de desvinculo: | Não |
Processo de Recarga |
|
Prazo de liberação após pagamento: | 5 dias úteis |
Recarga Mínima: | R$ 4,55 |
Recarga Máxima: | R$ 700,00 |
Repasse (custo fixo ou percentual): | 3% sobre o valor adquirido |
Necessita enviar comprovante após realizar pagamento: | Não |
E-mail para envio do comprovante: | pagamento@brmobilidadebf.com.br |
Outras Informações |
|
BR Mobilidade - Gleba II X Santos (Via Av Senador Feijó/Bolsão) (Linha 932DV1)
|